凭证查询
业务场景说明
凭证查询接口
请求方式:
POST
接口地址:
api/openapi/voucher/{formDataCode}
请求参数说明
{
"voucherType": "PAYABLE",
"existTransit": false
}
枚举说明
VoucherType
| 可取值 | 用法含义 |
|---|---|
| PAYMENT | 付款凭证 |
| PAYABLE | 应付凭证 |
响应参数
参数说明
| 字段名称 | 字段说明 | 必有 | 字段类型 |
|---|---|---|---|
| entCode | 企业编码 | 是 | String |
| formCode | 单据号 | 是 | String |
| formName | 单据名称 | 是 | String |
| amount | 收付金额 | 是 | AmountInput |
| businessTime | 业务时间戳 | Long | |
| signCompleteTime | 签收流程完成时间戳 | Long | |
| voucherType | 凭证类型 | 是 | String |
| generate | 是否映射成功 | 是 | boolean |
| message | 匹配失败提示 | String | |
| cause | 匹配失败原因 | String | |
| mappingResults | 凭证映射结果信息[数组] | VoucherInput | |
| maycurVoucherInfo | 每刻系统中凭证可能存在的几种状态,详见枚举 | 是 | String |
VoucherInput 凭证信息类型
| 字段名称 | 字段说明 | 必有 | 字段类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| tagetCode | 目标编码 | 是 | String | |
| categoryCode | 归类编码 | 否 | String | |
| targetType | 记录类型 | 是 | 枚举值,枚举TargetType | |
| amount | 本币发生金额 | 是 | AmountInput | |
| auxiliaryAmount | 本币辅助计算金额 | 是 | AmountInput | |
| consumerAmount | 消费币种 | 否 | AmountInput | |
| accountingSoftwareCode | 财务系统标识 | 是 | String | |
| accountingSoftwareName | 财务系统名称 | 是 | String | |
| accountingSoftwareVersion | 财务系统版本 | 是 | String | |
| accountingSetCode | 财务账套系统内码 | 是 | String | |
| accountingSetBizCode | 财务账套编码 | 是 | String | |
| accountingSetName | 财务账套名称 | 是 | String | |
| accountingSubjectCode | 财务科目系统内码 | 是 | String | 当为中转时,取中转科目内码 |
| accountingSubjectBizCode | 财务科目编码 | 是 | String | 当为中转时,取中转科目外码 |
| accountingSubjectName | 财务科目名称 | 是 | String | 当为中转时,取中转科目名称 |
| accountingItems | 财务科目核算项[数组] | 否 | AccountingItem | |
| caseFlowCode | 现金流编码 | 否 | String | |
| caseFlowName | 现金流名称 | 否 | String | |
| direction | 借贷方向 0-借 1-贷 | 是 | Char | |
| invoiceList | 发票信息[数组] | 否 | OpenApiVoucherInvoiceDto |
AmountInput金额类型
| 字段名称 | 字段说明 | 必有 | 字段类型 |
|---|---|---|---|
| amount | 金额 | 是 | BigDecimal |
| amountStr | 金额(字符串形势) | 是 | String |
| currency | 币种符号,如CNY,USD | 是 | String |
AccountingItem核算项
| 字段名称 | 字段说明 | 必有 | 字段类型 |
|---|---|---|---|
| code | 核算项编码 | 是 | String |
| type | 核算项类型 | 是 | ItemType |
| name | 核算项名称 | 是 | String |
OpenApiVoucherInvoiceDto发票信息
| 字段名称 | 字段说明 | 必有 | 字段类型 |
|---|---|---|---|
| invoiceCode | 发票代码 | 否 | String |
| invoiceNumber | 发票号码 | 否 | String |
TargetType
| 可取值 | 用法含义 | 对应targetCode含义 |
|---|---|---|
| LOAN_TYPE | 借款-借方 | 借款单唯一编码 |
| LOAN_DEDUCTION | 冲借款-贷方 | 原借款单唯一编码 |
| ACCOUNT | 支付-贷方 | 支付流水唯一编码 |
| EXPENSE_ALLOCATION | 费用-借方 | 费用分摊行唯一编码 |
| EXPENSE_PAID | 已付费用往来-贷方 | 费用分摊行唯一编码 |
| TAX_RATE | 进项税-借方 | 费用分摊行唯一编码 |
| TAX_RATE_OUT | 进项税转出-贷方 | 费用分摊行唯一编码 |
| PAYABLE_TRANSFER | 应付往来 | 表单唯一编码 |
| EXPENSE_NO_RECEIPT | 预付未到票往来 | 费用分摊行唯一编码 |
| EXPENSE_RECEIPT_DEDUCTION | 预付到票核销往来 | 原未到票费用分摊行唯一编码 |
| CROSS_ACCOUNT_SET | 跨账套往来 | 费用分摊行唯一编码 |
| INSTALLMENT | 分期付款往来 可为借亦可为贷 | 报销单号或分期付款单号 |
| INNER_TRANSFER | 中转科目 | 与借方科目保持一致 |
ItemType
| 可取值 | 用法含义 |
|---|---|
| EMPLOYEE | 按承担人 |
| DEPARTMENT | 按承担部门 |
| SUPPLIER | 按供应商 |
| CUSTOMER | 按客户 |
| PAYMENT | 按支付方式 |
| COST_TRACKING | 按选项组 |
MaycurVoucherInfo
| 每刻系统中凭证可能存在的几种状态 |
|---|
| 正常匹配 |
| 单据信息为空 |
| 该凭证类型暂不支持 |
| 未配置应付凭证节点/未到达应付凭证生成节点 |
| 单据的应付金额为0,不生成支付凭证 |
| 支付凭证不生成的场景/未完成出纳节点 |
| 系统异常未生成或单据未走到对应流程节点 |
参数示例
{
"data" : {
"mappingResults": [{
"amount": {
"amount": 1000.00,
"currency": "CNY"
},
"auxiliaryAmount": {
"amount": 120.00,
"currency": "CNY"
},
"accountingSubjectCode": "SUBCODE001",
"caseFlowCode": "CASECODE001",
"caseFlowName": "现金流名称",
"direction": 0,
"targetType": "ACCOUNT"
}],
"maycurVoucherInfo":"正常匹配"
}
}
更新日志
2020-11-19:响应参数增加signCompleteTime(签收流程业务时间戳)
2021-05-18:响应参数增加invoiceList(发票相关信息)
2021-08-24: 响应参数增加maycurVoucherInfo(每刻凭证具体的生成情况)
2021-10-25:响应参数mappingResults增加consumerAmount(消费币种)
2021-12-23:请求参数增加existTransit字段(是否带出中转科目),响应参数TargetType新增INNER_TRANSFER(中转科目)