预算操作日志查询接口
说明
从该接口,可以获取到每刻系统中预算系统中的执行日志信息,在信息中包含了谁冻结/占用了多少的某个预算单元的金额。
接口地址
/api/openapi/budget/operation/logs
请求类型
POST
请求参数
请求参数说明
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|
startTime | long | 查询区间的日志的开始时间戳,日志创建时间>=该时间 | 是 |
endTime | long | 查询区间的日志的结束时间戳,日志创建时间<该时间,为避免重复获取或者获取遗漏,该时间最大时间为每刻系统当前时间的前10分钟 | 是 |
offset | int | 当前页首条数据在所有数据中的偏移量,默认值0。例如:若pageSize=30,下一次offset=30,以此类推 | 是 |
pageSize | int | 每页数量 | 是 |
响应参数
参数说明
参数key | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 日志的主键信息 |
entCode | String | 企业的Code |
resourceCode | String | 占用方的Code |
resourceType | String | 占用方的类型ALLOCATION-报销单 APPLICATION-申请单 APPLICATION_EXPENSE-申请单明细 INITIALIZATION-初始化导入 |
operationAmount | BigDecimal | 操作金额,可能为负数,负数时是释放 |
unitCode | String | 预算单元Code内码 |
budgetCode | String | 预算行的Code内码 |
periodNum | String | 预算期号 |
budgetPlanCode | String | 预算方案的Code内码 |
budgetPlanBizCode | String | 预算方案的业务编码 |
budgetPlanName | String | 预算方案名称 |
budgetOrgCode | String | 预算组织内码 |
budgetOrgName | String | 预算组织名称 |
budgetOrgBizCode | String | 预算组织业务编码 |
budgetSubjectCode | String | 预算科目内码 |
budgetSubjectName | String | 预算科科目名称 |
budgetSubjectBizCode | String | 预算科目的业务编码 |
action | String | FREEZE-冻结 OCCUPY-占用 |
createdAt | long | 日志的创建时间 |
注:响应参数中,budgetPlanName、budgetOrgName、budgetSubjectName都是国际化后的,可以根据请求头lang指定语言环境,目前只支持中文,英文两种,默认为中文。
示例数据
{
"code": "ACK",
"message": "",
"data": {
"list": [
{
"code": "code",
"entCode": "entCode",
"resourceCode": "resourceCode",
"resourceType": "ALLOCATION",
"operationAmount": -10,
"unitCode": "unitCode",
"budgetCode": "budgetCode",
"periodNum": 1,
"budgetPlanCode": "budgetPlanCode",
"budgetPlanBizCode": "budgetPlanBizCode",
"budgetPlanName": "预算方案名称",
"budgetOrgCode": "budgetOrgCode",
"budgetOrgName": "预算组织名称",
"budgetOrgBizCode": "budgetOrgBizCode",
"budgetSubjectCode": "budgetSubjectCode",
"budgetSubjectName": "预算科目名称",
"budgetSubjectBizCode": "budgetSubjectBizCode",
"action": "FREEZE",
"createdAt": "1575043200000"
}
]
},
"success": true
}
修改记录
2023-04-23:openapi文档迁移