发票台账查询接口
说明
通过该接口,可以查询到结构化的发票数据。
注意事项
如果发票状态码为空,请传"" ,而不是null;
接口地址
/api/openapi/invoice-ledger/list-invoice-info
请求类型
POST
请求参数
参数说明
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
reimburseStatus | List<String> | 否 | 发票所属单据的状态 : APPROVING 审批中 AUDIT 审核中 FORWARD 审核后审批 SETTLEMENT 结算 COMPLETED 完结 CLOSED 关闭 |
start | int | 否 | 当前页首条数据在所有数据中的偏移量,默认值0。例如:若length=20,下一次start=20,以此类推 |
length | int | 否 | 每页条数。默认50,最大值为100 |
formCode | String(100) | 是 | 单据号 |
invoiceOutStateCodes | List<String> | 否 | 发票状态码,发票状态码默认为"",该字段为发票台账回写接口传入的状态码。例如:填写"",则查询状态码为空的所有数据。 |
startDate | Long | 否 | 开票开始时间 |
endDate | Long | 否 | 开票结束时间 |
buyerTaxNumber | String(140) | 否 | 购买方税号 |
taskEndDateStart | Long | 否 | 根据单据结束时间,返回(包括)之后的数据(对应返参数的procTaskStartTime) |
taskEndDateEnd | Long | 否 | 根据单据结束时间,返回(不包括)之前的数据(对应返参数的procTaskEndTime) |
参数样例
{
"start":0,
"length":10,
"reimburseStatus":[
"APPROVING",
"AUDITING",
"FORWARD",
"SETTLEMENT",
"COMPLETED",
"CLOSED"
],
"formCode":"XXX",
"invoiceOutStateCodes":[
"",
"A"
],
"startDate":1336320000000,
"endDate":1336406400000,
"buyerTaxNumber":"11010867663556711",
"taskEndDateStart":1672558087000,
"taskEndDateEnd":1675063687693
}
响应参数
响应参数说明
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
hasNextPage | boolean | 是 | 是否有下一页 |
recordsTotal | int | 是 | 总条数 |
data | String | 是 | 发票对象 |
InvoiceDto 发票
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
invoiceDataCode | String(25) | 是 | 发票code |
reimburseCode | String(50) | 是 | 单据号 |
reimburseDataCode | String(25) | 是 | 单据内码 |
buyerName | String | 是 | 购方名称 |
buyerTaxNumber | String | 是 | 购方税号 |
invoiceCode | String | 是 | 发票代码 |
invoiceNumber | String | 是 | 发票号码 |
issueDate | String | 是 | 开票时间 |
issueDateDesc | String | 是 | 开票时间(格式化) |
procTaskEndTime | String | 是 | 关联单据结束时间 |
procTaskEndTimeDesc | String | 是 | 关联单据结束时间(格式化) |
procTaskStartTime | String | 是 | 关联单据开始时间 |
procTaskStartTimeDesc | String | 是 | 关联单据结开始间(格式化) |
checkCode | String | 是 | 校验码 |
totalPriceAmount | String | 是 | 不含税金额 |
totalTaxAmount | String | 是 | 税额 |
totalPriceAndTax | String | 是 | 价税合计 |
supplierName | String | 是 | 销方名称 |
supplierAddress | String | 是 | 销方地址和电话 |
invoiceType | String | 是 | 发票类型编码 |
invoiceTypeDesc | String | 是 | 发票类型描述 |
attachmentFiles | List< FileInfo > | 是 | 发票附件信息,见下表 |
validateStatus | String | 是 | 发票验真状态编码 |
validateStatusDesc | String | 是 | 发票验真状态描述 |
ticketData | String | 是 | 发票一些相关信息 |
taxRate | String | 是 | 税率 |
buyerAddressPhone | String | 是 | 购方地址和电话 |
buyerAccount | String | 是 | 购方账户(购方开户行+账户)非增值税发票和未验真的发票:该字段内容为空字符串 |
supplierAccount | String | 是 | 销方账户(销方开户行+账户)非增值税发票和未验真的发票:该字段内容为空字符串 |
source | String | 是 | 发票来源编码 |
sourceDesc | String | 是 | 发票来源描述 |
companySeal | String | 是 | 有无专用章 |
invoiceRemark | String | 是 | 发票备注 |
lineItems | List< lineItemsDto > | 是 | 货物明细 |
supplierTaxNumber | String | 是 | 销方税号 |
invoiceTaxDtoList | List< InvoiceTaxDto > | 是 | 发票税额明细 |
invoiceStateCode | String | 是 | 发票状态码(A-Z) |
externalVoucherCodes | String | 是 | 关联单据凭证号 |
cancellationMark | String | 是 | 发票作废状态 |
cancellationMarkUpdateTime | String | 是 | 发票作废状态更新时间 |
supplierUnusual | String | 是 | 销售方异常状态 |
supplierUnusualUpdateTime | String | 是 | 销售方异常状态更新时间 |
FileInfo 发票附件信息
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
code | String(25) | 是 | 内部code |
mimeType | String(50) | 是 | 文件类型:image/png |
filename | String(25) | 是 | 文件名称 |
type | String | 是 | 文件类型:image/png |
downloadUrl | String | 是 | 源文件下载地址,有时效性,7天有效期 |
originalUrl | String | 是 | 预览图地址,有时效性,7天有效期 |
thumUrl | String | 是 | 缩略图地址,有时效性,7天有效期 |
imageUrl | String | 是 | 发票图片地址,有时效性,7天有效期(用户上传的原始图片),若上传的文件是pdf,此参数返回“images/pdf.png”) |
lineItemsDto 货物明细
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
name | String(25) | 是 | 货物名称 |
priceAmount | String(50) | 是 | 金额 |
taxRate | String(25) | 是 | 税率 |
taxAmount | String | 是 | 税额 |
num | String | 是 | 数量 |
specificationModel | String | 是 | 规格型号 |
unit | String | 是 | 单位 |
unitPrice | String | 是 | 单价 |
taxRateMark | String | 是 | 税率标记 |
taxRateMarkDesc | String | 是 | 税率标记描述 |
InvoiceTaxDto 发票抵扣
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
taxableDetails | String(25) | 是 | 应税明细 |
detailAmount | AmountInput | 是 | 明细金额 |
taxRate | String(25) | 是 | 税率 |
approvedDeductionAmount | AmountInput | 是 | 抵扣税额 |
approvedTaxAmount | AmountInput | 是 | 税额 |
transferOut | String | 是 | 是否转出 |
splitDetailAmount | AmountInput | 是 | 拆分后的明细金额 |
参数样例
{
"code": "ACK",
"message": "成功",
"data": {
"recordsTotal": 539,
"recordsFiltered": 0,
"error": null,
"data": [
{
"invoiceDataCode": "INV20122912U89IWW",
"reimburseCode": "MK118070203",
"reimburseDataCode": "BX1807041LX7O64G",
"buyerName": "",
"buyerTaxNumber": "",
"invoiceCode": "",
"invoiceNumber": "",
"issueDate": 1530673200000,
"issueDateDesc": "2018-07-04",
"procTaskEndTime": 1674631618000,
"procTaskEndTimeDesc": "2023-01-25",
"procTaskStartTime": 1672739570726,
"procTaskStartTimeDesc": "2023-01-03",
"checkCode": "",
"totalPriceAmount": 0,
"totalTaxAmount": 0,
"totalPriceAndTax": 0,
"supplierName": "",
"supplierAddress": "",
"supplierTaxNumber": "12321231231",
"invoiceType": "OTHER",
"invoiceTypeDesc": "其他",
"invoiceStateCode":"A",
"cancellationMarkUpdateTime":1672739570726,
"supplierUnusual":"BLACK",
"supplierUnusualUpdateTime":1672739570726,
"attachmentFiles": [
{
"code": "ATT1807051YCYYUBK",
"resourceKey": "OSS1807051OM923NK/6c89c484-3da8-4f00-9184-258668ac696c.png",
"mimeType": "image/png",
"originalUrl": "https://dd-uat.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/OSS1807051OM923NK/6c89c484-3da8-4f00-9184-258668ac696c.png?Expires=1594276388&OSSAccessKeyId=LTAIW3TdsFRisDtO&Signature=FI4lQ8soBEmw3L6nsf%2FOUrjdS00%3D&x-oss-process=image%2Fauto-orient%2C1",
"thumUrl": "https://dd-uat.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/OSS1807051OM923NK/6c89c484-3da8-4f00-9184-258668ac696c.png?Expires=1594276388&OSSAccessKeyId=LTAIW3TdsFRisDtO&Signature=dcUuR6JHu%2BUe6V5VXHOteZ%2FWkHU%3D&x-oss-process=image%2Fresize%2Cm_fixed%2Cw_100%2Ch_100",
"filename": "屏幕快照 2018-05-21 下午2.35.51.png",
"type": "image/png",
"imageUrl": "https://dd-uat.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/OSS1807051OM923NK/6c89c484-3da8-4f00-9184-258668ac696c.png?Expires=1594276388&OSSAccessKeyId=LTAIW3TdsFRisDtO&Signature=FI4lQ8soBEmw3L6nsf%2FOUrjdS00%3D&x-oss-process=image%2Fauto-orient%2C1",
"size": 200483,
"isQrCodePic": false,
"withHandSignUrl": null,
"qrCodePic": false
}
],
"validateStatus": "NOT_VALIDATION",
"validateStatusDesc": "未验真",
"ticketData": null,
"approvedTaxAmount": {
"amount": 0,
"currency": "CNY",
"amountStr": "¥0.00"
},
"approvedDeductionAmount": {
"amount": 0,
"currency": "CNY",
"amountStr": "¥0.00"
},
"taxRate": 0,
"buyerAddressPhone": null,
"buyerAccount": "宁波银行杭州分行营业部71010122001844352",
"supplierAccount": null,
"source": null,
"sourceDesc": null,
"companySeal": null,
"invoiceTaxDtoList": [
{
"entCode": "EC1803221E22UHXD",
"invoiceDataCode": "INV20122912U89IWW",
"taxableDetails": "*住宿服务*住宿费",
"detailAmount": {
"amount": 973.58,
"currency": "CNY",
"amountStr": "¥973.58"
},
"taxRate": 0.06,
"valueAddedTaxRate": null,
"approvedDeductionAmount": {
"amount": 58.42,
"currency": "CNY",
"amountStr": "¥58.42"
},
"approvedTaxAmount": {
"amount": 58.42,
"currency": "CNY",
"amountStr": "¥58.42"
},
"transferOut": false,
"invoiceItemId": "IGI20122912UAQZGG",
"code": null,
"splitDetailAmount": null
}
],
"invoiceRemark": null,
"lineItems": null
}
],
"hasNextPage": false
},
"success": true
}
修改记录
2023-02-08 新增发票台账查询文档