借款台账接口
业务场景说明
查询借款台账接口,会返回单据的基本信息,可以根据条件来进行对单据的筛选,查询到单据列表后,如果需要更多详情,可以调用单据详情查询接口进行查询。
注意事项
- 该接口默认只会查询最近一年的单据(根据单据提单时间)
- 若入参有多个时间参数,则以且关系查询符合条件的数据
接口地址
/api/openapi/form/loan/manage
请求类型
POST
请求参数
参数说明
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
startExpectRepaymentDate | Long | 否 | 预计还款时间开始时间,根据单据的预计还款时间,返回(包括)之后的数据 |
endExpectRepaymentDate | Long | 否 | 预计还款时间结束时间,根据单据的预计还款时间,返回(不包括)之前的数据 |
startSubmittedDate | Long | 是 | 提单时间开始时间,根据单据的提单时间,返回(包括)之后的数据 |
endSubmittedDate | Long | 是 | 提单时间结束时间,根据单据的结束时间,返回(不包括)之前的数据 |
acceptCcyCodes | List<String> | 否 | 收款币种编码,可设置多个,不传则查询所有币种单据 |
formCodes | List<String> | 否 | 单据号列表 |
formSubTypeBizCodes | List<String> | 否 | 单据小类业务编码, 可在每刻单据类型页面设置 |
legalEntityBizCodes | List<String> | 否 | 公司抬头业务编码 |
employeeIdList | List<String> | 否 | 借款负责人工号 |
pageNo | int | 否 | 页码,默认值1 |
pageSize | int | 否 | 分页条数,默认值100,最大值100 |
参数样例
{
"legalEntityBizCodes": [
"ELC2301111L4QB9Q8"
],
"employeeIdList": [
"17682312366"
],
"formSubTypeBizCodes": [
"FT2405281OKM84U8"
],
"acceptCcyCodes": [
"CNY", "USD"
],
"formCodes": ["123","abc"],
"startExpectRepaymentDate": 1717125522827,
"pageSize": 10,
"pageNum": 1
}
响应参数
响应参数说明
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
hasNextPage | boolean | 是 | 是否有下一页 |
list | List<UserLoanListResponseDto> | 是 | 单据小类名称 |
UserLoanListResponseDto 借款信息列表对象
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
formSubTypeBizCode | String(100) | 是 | 单据小类编码 |
formSubTypeName | String(100) | 是 | 单据小类名称 |
formCode | String(50) | 是 | 单据号 |
code | String(25) | 是 | 单据内部编码 |
loanStatus | String(25) | 是 | 核销状态: </br>DEDUCTION_COMPLETED 核销完成, </br>DEDUCTION_UNCOMPLETED 核销未完成 |
formName | String(500) | 是 | 单据名称 |
employeeName | String(100) | 是 | 提单人姓名 |
employeeId | String(100) | 是 | 提单人工号 |
responseUserName | String(100) | 是 | 负责人姓名 |
responseEmployeeId | String(100) | 是 | 负责人工号 |
owedAmount | AmountInput | 是 | 欠款金额 |
pendingAmount | AmountInput | 是 | 还款中金额 |
submittedAt | Long | 是 | 提单时间 |
approvedAmount | AmountInput | 是 | 审批通过金额 |
legalEntityBizCode | String(100) | 是 | 公司抬头业务编码 |
legalEntityName | String(150) | 是 | 公司抬头名称 |
departmentBizCode | String(150) | 是 | 部门业务编码 |
departmentName | String(200) | 是 | 部门名称 |
expectRepaymentTime | Long | 是 | 预计归还时间 |
tradingPartnerName | String(200) | 否 | 往来单位名称 |
tradingPartnerBizCode | String(80) | 否 | 往来单位业务编码 |
acceptCcy | String(3) | 否 | 收款币种 |
loanAge | long | 是 | 账龄 |
参数样例
- 正常响应参数示例
{ "code": "ACK", "message": null, "data": { "list": [ { "code": "UL24052912BS1534", "formCode": "MK24050046", "formName": "124", "submittedAt": 1716952737544, "expectRepaymentTime": 1717125522837, "owedAmount": { "amount": 123, "currency": "CNY", "amountStr": "¥123.00" }, "pendingAmount": { "amount": 0, "currency": "CNY", "amountStr": "¥0.00" }, "approvedAmount": { "amount": 123, "currency": "CNY", "amountStr": "¥123.00" }, "acceptCcy": "CNY", "formSubTypeBizCode": "FT2405281OKM84U8", "formSubTypeName": "mk-loan", "legalEntityBizCode": "ELC2301111L4QB9Q8", "legalEntityName": "only english", "tradingPartnerBizCode": null, "tradingPartnerName": null, "employeeId": "17682312366", "employeeName": "张三", "responseEmployeeId": "17682312366", "responseUserName": "张三", "departmentBizCode": "DI22011323LENAS1", "departmentName": "aa2", "loanAge": 188, "periodTime": null, "loanStatus": "DEDUCTION_UNCOMPLETED" } ], "hasNextPage": false }, "errorCode": null, "success": true }
修改记录
2024-12-03 新增借款信息查询接口