时间类型
说明
时间类型有两种格式,日期和日期区间。需要根据表单配置传对应格式
请求参数
参数说明
| 字段名称 | 子字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
|---|---|---|---|---|
| timeRange | startDate | Long | 否 | 时间区间的开始时间,时间戳类型 |
| startDateZoneId | String | 否 | 时间区间开始时间对应的 IANA 时区 ID,如 Asia/Shanghai | |
| endDate | Long | 否 | 时间区间的结束时间,时间戳类型 | |
| endDateZoneId | String | 否 | 时间区间结束时间对应的 IANA 时区 ID,如 Asia/Shanghai | |
| currentTime | Long | 否 | 时间点,时间戳类型 | |
| timeZoneId | String | 否 | 时间点对应的 IANA 时区 ID,如 Asia/Shanghai |
参数样例
单个时间
{
"currentTime": 1566204741186,
"timeZoneId": "Asia/Shanghai"
}
时间区间
{
"timeRange":{
"startDate": 1566305347895,
"startDateZoneId": "Asia/Shanghai",
"endDate": 1566305356934,
"endDateZoneId": "Asia/Shanghai"
}
}
修改记录
2023-02-08 新增时间类型文档
2026-08-13 新增 timeZoneId、startDateZoneId、endDateZoneId 时区字段