报销单详情V2接口
说明
单据详情接口,无法查询到已删除单据信息。
接口限制
10次/秒
接口地址
报销单详情接口(包含附件)
/api/openapi/form/reimburse/detail
请求类型
POST
请求参数
参数说明
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
formCode | String(50) | 是 | 单据号 |
enableAttachments | boolean | 否 | 是否需要附件(单据、费用上的附件) |
enableTravelRouteList | boolean | 否 | 是否需要行程 |
enablePayeeInfo | boolean | 否 | 是否需要收款账户(含单人收款、多人收款) |
enablePayerInfo | boolean | 否 | 是否需要支付账户 |
enableAssociatedFormList | boolean | 否 | 是否需要关联单据(含外部单据) |
enableExpenseList | boolean | 否 | 是否需要费用列表 |
enableExpenseAllocationList | boolean | 否 | 是否需要费用分摊列表(受enableExpenseList控制) |
enableInvoiceList | boolean | 否 | 是否需要发票列表(受enableExpenseList控制) |
enableDatahubBillList | boolean | 否 | 是否需要月结账单明细 |
enableTravelPartnerInfo | boolean | 否 | 是否需要参与人信息(单据、费用、行程上的参与人信息) |
enableCreditInfo | boolean | 否 | 是否需要信用分信息 |
enableCapitalPlanPaymentLog | boolean | 否 | 是否需要资金计划付款单信息 |
enableHeadCount | boolean | 否 | 是否需要总人数信息 |
参数样例
{
"formCode": "MK2408060004",
"enablePayeeInfo": true,
"enablePayerInfo": true,
"enableAssociatedForms": true,
"enableTravelRouteList": true,
"enableCreditInfo": true,
"enableExpenseList": true,
"enableInvoiceList": true,
"enableExpenseAllocationList": true,
"enableTravelPartnerInfo": true,
"enableAttachments": true,
"enableCapitalPlanPaymentLog": true
}
响应参数
响应参数说明
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
formDataCode | String(100) | 是 | 单据内码 |
formCode | String(100) | 是 | 单据号 |
formSubTypeBizCode | String(100) | 是 | 单据小类编码 |
formSubTypeName | String(150) | 是 | 单据小类名称 |
reimburseName | String(600) | 是 | 报销事由 |
coverEmployeeName | String(150) | 是 | 承担人姓名 |
coverEmployeeId | String(150) | 是 | 承担人工号 |
departmentBizCode | String(150) | 是 | 部门业务编码 |
departmentDingtalkId | String(150) | 否 | 钉钉部门ID |
departmentName | String(400) | 否 | 部门名称 |
comment | String(1000) | 否 | 备注,长度以表单配置为准 |
payeeAccount | AccountInput | 否 | 收款账户 |
payerAccounts | List< PayInfoInput > | 否 | 支付信息 |
legalEntityBizCode | String(150) | 是 | 公司抬头信息 |
legalEntityName | String(150) | 是 | 公司抬头名称 |
consumeApplicationCodes | List< String > | 否 | 关联申请单的号 |
associatedFormCodes | List< String > | 否 | 关联内部单据号 |
associatedForms | List<AssociatedFormsDto> | 否 | 关联单据组件对象列表 |
associatedExternalFormList | List<OpenApiExternalFormAssociationDto> | 否 | 关联外部单据对象列表 |
contractNumbers | List<String> | 否 | 关联合同编号列表 |
contractCodes | List<String> | 否 | 关联合同单据号列表 |
tradingPartnerBizCode | String(150) | 否 | 往来单位编码 |
tradingPartnerParentBizCode | String(150) | 否 | 当前往来单位的上一级分类的编码 |
tradingPartnerName | String(150) | 否 | 往来单位名称 |
submittedAt | Long | 否 | 最新一次提单时间 |
firstSubmittedAt | Long | 否 | 首次提单时间 |
amount | AmountInput | 是 | 报销金额 |
baseAmount | AmountInput | 是 | 报销本币金额 |
reimEmployeeName | String(150) | 是 | 提单人姓名 |
fillEmployeeName | String(150) | 是 | 填单人工号 |
fillEmployeeId | String(150) | 是 | 填单人工号 |
formStatus | String(150) | 是 | 单据状态 |
paymentAmount | AmountInput | 是 | 应付金额 |
paymentBaseAmount | AmountInput | 是 | 应付本币金额 |
approvedAt | Long | 否 | 审批通过时间 |
approvedAmount | AmountInput | 否 | 审批通过金额 |
approvedBaseAmount | AmountInput | 否 | 审批通过本币金额 |
settledAt | Long | 否 | 支付时间 |
auditedAt | Long | 否 | 审核时间 |
createdAt | Long | 是 | 第一次单据创建时间(若单据先暂存,则值为第一次暂存时间) |
expenseList | List<ExpenseInputList> | 是 | 费用列表 |
customObject | CustomObject | 否 | 自定义字段 |
loanDeductions | List<LoanDeductionInput> | 否 | 借款核销信息 |
collectionSchedule | List<FormPayeeDetail> | 否 | 多人收款 |
installment | Boolean | 否 | 是否使用分期付款 |
installmentStatus | String(100) | 否 | 分期状态,INIT:分期支付待开始;PAYING:分期支付中;COMPLETE:分期支付完成;DISUSE_APPROVE:停用审批中; DISUSE:停用 |
externalVoucherCodes | String(600) | 否 | 外部凭证编码 |
validationResult | List<ValidateDetail> | 否 | 单据校验结果 |
signEmployeeName | String(100) | 否 | 签收人姓名(最后一个) |
signEmployeeId | String(100) | 否 | 签收人工号(最后一个) |
creditScore | BigDecimal | 否 | 信用分 |
creditRank | String | 否 | 信用等级 |
applyRules | List<ApplyRule> | 否 | 适用费用标准列表 |
formDeductionAmount | AmountInput | 否 | 核销金额 |
firstPeriodPayment | boolean | 否 | 分期情况下首期是否随本单支付 |
generateVoucher | boolean | 是 | 单据生成凭证标识(false-不生成凭证 true-生成凭证) |
invoiceBagCode | String(150) | 是 | 发票袋编码 |
detailTotalAmount | Map<String,List<OpenApiTotalAmountDataDto>> | 否 | 明细组件下的金额组件的总金额 |
taxDeductBaseAmount | AmountInput | 是 | 单据税额抵扣本币金额 |
taxDeductAcceptAmount | AmountInput | 是 | 单据税额抵扣收款金额 |
payerAccountObject | AccountInput | 否 | 支付账户组件 |
travelRouteList | List<TravelRoute> | 否 | 行程 |
submitUserDepartmentBizCode | String(150) | 是 | 提单人部门编码 |
submitUserDepartmentName | String(150) | 是 | 提单人部门名称 |
tagList | List<OpenApiDynaTagDataDto> | 否 | 标签列表 |
datahubBillList | List<DatahubBillListInput> | 否 | 月结账单 |
planPayTime | Long | 否 | 计划付款时间 |
capitalPlanPaymentLogList | List<CapitalPlanPaymentLogListInput> | 否 | 资金计划付款单信息 |
headCount | Integer | 否 | 总人数 |
参数样例
正常响应参数示例
{ "code": "ACK", "message": "", "data": { "formDataCode": "BX19101510VPV56O", "formCode": "MK19101502", "formSubTypeBizCode": "FT18081314B9DJB4", "formSubTypeName": "张三的报销单", "reimburseName": "测试费用分类", "coverEmployeeName": "张三", "coverEmployeeId": "MK001", "departmentBizCode": "", "departmentDingtalkId":"", "departmentName": "开发一部", "comment": "评论信息", "payeeAccount": { "bankBranchName": "中国工商银行股份有限公司杭州西城支行", "bankAcctName": "张三", "bankAcctNumber": "6210002870002188096" }, "payerAccounts":[ { "payerPaymentType": "BANK", "payerName": "每刻研发工程师", "payerBankName": "杭州每刻银行", "payerBankAccount": 621000000000000, "accountBizCode": "ABC200612149DH5OG" } ], "legalEntityBizCode": "EC1803221E22UHXD", "legalEntityName": "杭州每时每刻有限公司", "consumeApplicationCodes": ["PRE001", "PRE002"], "tradingPartnerBizCode": "TPB001", "tradingPartnerName": "每刻科技往来单位有限公司", "submittedAt": 1571128001340, "firstSubmittedAt": 1571128001340, "amount": { "currency": "CNY", "amount": 3 }, "reimEmployeeName": "张三", "reimEmployeeId": "empNo001", "formStatus": "DRAFT", "paymentAmount": { "currency": "CNY", "amount": 3 }, "approvedAt": 1571208001340, "approvedAmount": { "currency": "CNY", "amount": 3 }, "settledAt": 1571208001340, "auditedAt": 1571208001340, "createdAt": 1571108001340, "signEmployeeName":"小明", "signEmployeeId":"190121", "expenseList": [ { "expenseTypeBizCode": "EXPENSE001", "consumeAmount": { "currency": "CNY", "amount": 3 }, "comments": "备注信息", "airClass": {}, "consumeTime": { "startTime":1546272000000, "endTime":1548950400000 }, "consumeLocation": { "departure":"domestic-ZH32-ZH32_1", "departureText":"杭州市", "destination":"domestic-ZH1-ZH1_0", "destinationText":"北京市" }, "invoiceList": [ { "invoiceUrl":"xxxx", "validateStatusDesc":"xxx", "invoiceType":"xxx", "invoiceInfo":{ } } ], "status":"OPEN", "customObject": { "CF1201": { "type": "AmountInput", "value":{ "currency": "USD", "amount": 800 } }, "cityId": { "type": "CityInput", "value":{ "code": "domestic-ZH32-ZH32_1", "text": "杭州市" } } }, "applyRules": [ { "ruleCode": "ER2101091AXYTOTH", "ruleName": "QC期控月度修改漂移测试规则", "factorType": "AMOUNT", "amountStd": { "amount": "100.00", "currency": "CNY" }, "otherStds": [] } ] } ], "customObject": { }, "externalVoucherCodes": "外部凭证编码", "generateVoucher":false, "taxDeductBaseAmount": { "currency": "CNY", "amount": 3 }, "taxDeductAcceptAmount": { "currency": "CNY", "amount": 3 }, "detailTotalAmount": { "mingzi01": [ { "currency": "CNY", "amount": 11.1, "businessCode": "totalamount", "amountStr": "11.1" }, { "currency": "CNY", "amount": 11.2, "businessCode": "CF161", "amountStr": "11.2" } ], "CF156": [ { "currency": "CNY", "amount": 1.1, "businessCode": "CF158", "amountStr": "1.1" } ] }, "planPayTime": 1697184095261, "headCount": 3, "capitalPlanPaymentLogList": [ { "createdAt": 1730095735271, "updatedAt": 1730095735271, "installmentCode": "MK19101502", "actPayAmount": { "amount": 700.00, "currency": "CNY", "amountStr": "¥700.00" } } ] } }
修改记录
2023-08-07 新增报销单详情V2文档
2024-10-28 新增资金计划付款单信息
2024-11-19 新增报销单总人数